浏览量:
1000
联箱集热器
- 产品外观
- 产品优势
- 产品优势
- 产品参数
产品型号 | 真空管 | 安装方式 | 外形尺寸(MM) | ||
规格 | 数量 | 管间距 | |||
z-QB/O.06-WF-2.95/30-58/1800/1-sD | φ58×1800 | 30 | 80 | 竖单 | 2560*1960*186 |
z-QB/O.06-WF-4.92/50-58/1800/1-HS | φ58×1800 | 50 | 80 | 横双 | 3670*2165*186 |
z-QB/0.06-WF-2.46/25-58/180O/1-SD-G2F | φ58×1800 | 25 | 80 | 竖单 | 2190*1980*180 |
F-D-58/25-75/25-I | φ58×1800 | 25 | 75 | 竖单 | 2073*2070*180 |
欢迎访问尊龙凯时ag旗舰厅官方网站官方网站!
阳光客服热线:400-658-6106
尊龙凯时ag旗舰厅官方网站阳光汇
关注官方微信
抖音官方
在线商城
版权信息
发布时间:2020-06-05 00:00:00
© 山东尊龙凯时ag旗舰厅官方网站新能源有限公司 2020 鲁ICP备52731510号
底部右侧
发布时间:2020-06-05 00:00:00